Europe’s Top Ten Cars: The Golf Still Has The Most Lovers

We have already told you how many cars were sold in Europe last year, and by which company.

But who cares about car companies, you care about cars.

After Jato Dynamics did the required cross-tabbing, we are pleased to bring you Europe’s most loved (and bought) cars of 2011.

Europe’s Top Ten 2011

Rank Make & Model Dec_11 Dec_10 change 2011 2010 change
1 VOLKSWAGEN GOLF 33,849 33,591 0.8% 484,547 492,238 -1.6%
2 VOLKSWAGEN POLO 26,315 25,581 2.9% 356,490 354,640 0.5%
3 FORD FIESTA 25,113 23,104 8.7% 348,465 401,919 -13.3%
4 OPEL/VAUXHALL CORSA 24,275 28,208 -13.9% 313,325 318,900 -1.7%
5 RENAULT CLIO 20,219 26,830 -24.6% 294,172 338,583 -13.1%
6 OPEL/VAUXHALL ASTRA 21,302 22,509 -5.4% 287,249 290,936 -1.3%
7 FORD FOCUS 18,787 15,425 21.8% 280,209 261,857 7.0%
8 PEUGEOT 207 16,681 23,524 -29.1% 242,385 305,461 -20.6%
9 RENAULT MEGANE 17,838 18,246 -2.2% 239,329 260,932 -8.3%
10 VOLKSWAGEN PASSAT 17,011 9,306 82.8% 233,330 159,264 46.5%

Możliwość komentowania jest wyłączona.